







Подведены итоги Сочинского Международного фестиваля любительских цирков
Подведены итоги Сочинского Международного фестиваля любительских цирков
Официальные Итоги ФЕСТИВАЛЯ
| БРОНЗА- 3 | номер "Соло-эквилибр", цирк "Мрия" | г.Донецк, Украина |
| БРОНЗА- 2 | "Гимнастка на корд-де-парели", кол-в"Пилигримм" | г.Павлово-Посад, Россия |
| БРОНЗА- 1 | "Соло-жонглер" | Кемеровская обл., г.Березовский, Россия |
| СЕРЕБРО-3 | "Соло-эквилибрист", студия при цирке | г.Волгоград, Россия |
| СЕРЕБРО-2 | "Тугая проволока", кол-в "Пилигримм" | г.Павлово-Посад, Россия |
| СЕРЕБРО-1 | "Икарийские игры", кол-в "Маугли" | г.Вологда, Россия |
| ЗОЛОТО- 3 | Групповые моноциклы "Джигиты", кол-в "Маугли" | г.Вологда, Россия |
| ЗОЛОТО- 2 | "Акробатическая пара" п/р Хотима О. | г.Москва, Росгосцирк, Россия |
| ЗОЛОТО- 1 | "Икарийские игры", Хэй-Бэйская акробатическая труппа | Китай |
18.09.2006